![]() No. Rek. 1781-2705-18 @Dodi Hidayat |
![]() No. Rek. 118-000-7389-603 @Dodi Hidayat |
| Positioning | |
| Channels | 1408 |
| GPS | L1CIA,L1C,L2P(Y),L2C,L5 |
| GLONASS | G1,G2,G3 |
| BDS | B11,B21,B31,B1C,B2a,B2b |
| GALILEO | E1,E5a,E5b,E6 |
| QZSS | L1,L2C,L5,L6 |
| NAVIC(IRNSS) | L5 |
| SBAS | L1C/A |
| PPP | B2B-PPP | E6-HAS |
| Data Update Frequency | 50HZ |
| Positioning Frequency | 1Hz 2Hz 5Hz 10Hz 20Hz 50Hz |
| Cold Start Time | <12s |
| lnitialization Time | <5s |
| lnitialization Confidence | >99.9% |
| Measurement Accuracy | |
| Static Mode Accuracy | H:+2.5mm+0.5ppm V:+5.0mm+0.5ppm |
| Single Point Solution Accuracy | H:1.5m V:2.5m |
| Differential Solution Accuracy | H:0.4m V:0.8m |
| RTK Accuracy | H:+8.0mm+1ppm V:+15.0mm+1ppm |
| Time Accuracy | 20ns |
| Tilt Measurement Accuracy | ≤2.5cm within 120° |
| Power | |
| Battery Life | Static 30h, Rover 20h, Base18h |
| Power Supply | Built-in Li-ion 9V/2A, 5V/2A, MAX18W 3.6V_6800mAh |
| Physical | |
| Material | Magnesium alloy main body. ABS/PC top cover |
| Dimensions | Φ130mm*70mm |
| Weight | 750g |
| Operation | |
| Button | Power Button |
| Indicator | Satellite Signal Light, Data Transmission Light, Current Battery Light |
| Camera | |
| 2 Mega CMOS image sensor | |
| Optical Format | 1/5 inch |
| Pixel Size | 1.75um*1.75um |
| Active Pixel Array | 1616*1232 |
| System | |
| Operating System | Linux |
| Memory | 8G |
| Data Transmission | 4G/Bluetooth/WIFI/Radio |
| Bluetooth | V5.0,BLE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n |
| Radio Power | 1W |
| Radio Frequency | 410-470MHz |
| Air Baud Rate | 19200,9600,4800 |
| 4G Network | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Supported Protocols | Gintec Work,TrimTalk450s(T), TrimMark III, SOUTH, PCC-EOT, Hi-target, Satel, Farlink, etc. |
| Supported Languages | Chinese, English,Polish, Turkish, Korean, Indonesian, Spanish, Telugu, Russian, etc. |
| Data formats | RTCM2.x,RTCM3.x,CMR input/output, RINEX2.11,3.02,NMEA0183 output NTRIP Client, NTRIP Caster |
| Environment | |
| Operation Temperature | -30℃~+65℃ |
| Stock Temperature | -40℃~+80℃ |
| Waterproof Dustproof | IP68 |
| Shock and Vibration | Withstanding 2m pole drop onto the cement ground |
| Humidity | 99.9% |
![]() No. Rek. 1781-2705-18 @Dodi Hidayat |
![]() No. Rek. 118-000-7389-603 @Dodi Hidayat |
0 Komentar
Untuk Informasi harga dan stok anda bisa langsung hubungi 082217294199 email atantan.margasetia@gmail.com